Linux查看硬件信息与Windows不同
在日常维护中,经常要查看计算机硬件信息,但Linux不像Windows设备管理器那么直观,需通过命令行来实现,现将常用硬件信息查看命令总结如下。
一、查看cpu信息lscpu
robin@robin-Lenovo:~$ lscpu
架构 | x86_64 |
CPU运行模式 | 32-bit,64-bit |
字节序 | LittleEndian |
CPU | 4 |
在线CPU列表 | 0-3 |
每个核的线程数 | 2 |
每个座的核数 | 2 |
座 | 1 |
NUMA节点 | 1 |
厂商ID | GenuineIntel |
CPU系列 | 6 |
型号 | 58 |
型号名称 | Intel(R)Core(TM)i3-3220CPU@3.30GHz |
步进 | 9 |
CPUMHz | 1773.297 |
CPU最大MHz | 3300 |
CPU最小MHz | 1600 |
BogoMIPS | 6584.56 |
虚拟化 | VT-x |
L1d缓存 | 32K |
L1i缓存 | 32K |
L2缓存 | 256K |
L3缓存 | 3072K |
NUMA节点0CPU | 0-3 |
二、查看内存信息free
robin@robin-Lenovo:~$ free
如果感觉信息不太直观可加参数-h
robin@robin-Lenovo:~$ free -h

三、查看硬盘信息lsblk、df
1、lsblk:blk是block的缩写,此命令可列出所有块设备
robin@robin-Lenovo:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 3.7M 1 loop /snap/gnome-system-monitor/57
loop1 7:1 0 2.2M 1 loop /snap/gnome-calculator/222
loop2 7:2 0 42.1M 1 loop /snap/gtk-common-themes/701
…..
loop25 7:25 0 140.9M 1 loop /snap/gnome-3-26-1604/70
sda 8:0 0 931.5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 100G 0 part
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda5 8:5 0 93.1G 0 part
├─sda6 8:6 0 28G 0 part /
├─sda7 8:7 0 4.7G 0 part /boot
├─sda8 8:8 0 3.7G 0 part [SWAP]
└─sda9 8:9 0 702.1G 0 part /home
sdb 8:16 0 465.8G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 100G 0 part
├─sdb2 8:18 0 1K 0 part
├─sdb5 8:21 0 100G 0 part
└─sdb6 8:22 0 265.8G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
- 因我电脑中有两块硬盘,故显示有sda、和sdb两部分信息,sda为第一块硬盘的分区情况,sdb为第二块硬盘的分区情况。
2、查看硬盘使用情况df,可加参数-h,以方便查看结果
robin@robin-Lenovo:~$ df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 794M 3.4M 791M 1% /run
/dev/sda6 28G 12G 15G 46% /
tmpfs 3.9G 103M 3.8G 3% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 2.3M 2.3M 0 100% /snap/gnome-calculator/222
/dev/loop2 43M 43M 0 100% /snap/gtk-common-themes/701
…..
/dev/loop25 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/70
/dev/loop15 89M 89M 0 100% /snap/core/5897
/dev/loop17 170M 170M 0 100% /snap/gimp/83
/dev/loop13 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/sda7 4.6G 156M 4.2G 4% /boot
/dev/sda9 691G 141G 515G 22% /home
tmpfs 794M 16K 794M 1% /run/user/121
tmpfs 794M 44K 794M 1% /run/user/1000
四、安装screenfetch查看其它相关信息
robin@robin-Lenovo:~$ sudo apt install screenfetch
robin@robin-Lenovo:~$ screenfetch
